| Aço inoxidável austenítico | UNS GRADE: S31603 | Grau de material comum: 316L | ||||||||||||||||||
| Número de série | categoria | Grau de material | Padrões de referência | Composição química | Propriedades mecânicas | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | MO | N | outro | colheita | Esticar | Alongamento | dureza | Seção | Tratamento térmico/ | |||||
| Força σ 0. 2 | força | (Vertical) | Encolhimento | Mídia de Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | grau /resfriamento | ||||
| 1 | American Standard Pipe Achous | WP316L | ASTM A403/403M -20 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Maior ou igual a 170 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 28 | Maior ou igual a 1040 graus /resfriamento de água | |||||
| 2 | Tubo de aço padrão americano | TP316L | ASTM A312/312M -21 | Menor ou igual a 0. 035 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Maior ou igual a 170 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 35 | 1040 graus /resfriamento de água | |||||
| 3 | American Standard Plate | 316L | ASTM A240/A240M -20 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Menor ou igual a 0. 10 | Maior ou igual a 170 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 40 | Menor ou igual a 217 | ||||
| 4 | Esquecimento padrão americano | F316L | ASTM A182/182M -21 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Menor ou igual a 0. 10 | Maior ou igual a 170 | Maior ou igual a 485 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 50 | 1040 graus /resfriamento de água | |||
| 5 | Acessórios para tubos nacionais padrão | SF316L | GB/T 13401-2017 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Maior ou igual a 170 | Maior ou igual a 480 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 201 | Tratamento de solução | ||||
| 6 | Tubo de aço padrão nacional | 022CR17NI12MO2 | GB/T 14976-2012 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 035 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Maior ou igual a 175 | Maior ou igual a 480 | Maior ou igual a 35 | 1010-1150 grau /resfriamento de água | |||||
| (S31603) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Esquecos padrão nacionais | 022CR17NI12MO2 | Nb/t 47010-2017 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 035 | Menor ou igual a 0. 015 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Maior ou igual a 210 | Maior ou igual a 480 | Maior ou igual a 35 | 128-187 | 1010-1150 grau /resfriamento de água | ||||
| (S31603) | Maior ou igual a 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Acessórios de tubos padrão europeus | 1.4404 | En 10253-4: 2008 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 015 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Menor ou igual a 0. 11 | σ 0. 2 Maior ou igual a 190 | 490-690 | Maior ou igual a 40 | Menor ou igual a 200 | em -196 grau | 1020-1120 grau /resfriamento de água | ||
| σ1. 0 maior ou igual a 225 | Maior ou igual a 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Esquecos padrão europeus | 1.4404 | En 10222-5: 2017 | Menor ou igual a 0. 030 | Menor ou igual a 2. 00 | Menor ou igual a 0. 045 | Menor ou igual a 0. 015 | Menor ou igual a 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Menor ou igual a 0. 10 | σ 0. 2 Maior ou igual a 190 | 490-690 | Maior ou igual a 45 | em -196 grau | 1020-1120 grau /resfriamento de água | |||
| σ1. 0 maior ou igual a 225 | Maior ou igual a 60 | |||||||||||||||||||
